2024年度学費
(2018年度~2013年度入学者)
2018年度~2013年度入学者の2024年度学費等納付金額です。
- ・学費等は春学期と秋学期の2回に分けて納付していただきます。
- ・春学期分は4月30日、秋学期分は10月31日(金融機関休業日の場合は翌営業日)が納付期限です。
※ 納付期限を過ぎると「除籍」となりますので、ご注意ください。 - ・「振込依頼書」(納付用紙)は、毎年、春学期分は4月上旬、秋学期分は9月中旬に財務課より保護者宛に送付いたします。
※ 4月中旬や9月下旬になっても、「振込依頼書」(納付用紙) が届かない場合には、必ず「財務課」【TEL.075-406-9153】までご連絡ください。
経済経営学部学費
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
1 | 入学金 | 260,000 | 260,000 | ― |
授業料 | 724,000 | 362,000 | 362,000 | |
施設設備費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
委託徴収金 | 51,500 | 51,500 | ― | |
計 | 1,095,500 | 703,500 | 392,000 | |
2 | 授業料 | 724,000 | 362,000 | 362,000 |
施設設備費 | 320,000 | 160,000 | 160,000 | |
委託徴収金 | 18,500 | 18,500 | ― | |
計 | 1,062,500 | 540,500 | 522,000 | |
3 | 授業料 | 724,000 | 362,000 | 362,000 |
施設設備費 | 320,000 | 160,000 | 160,000 | |
委託徴収金 | 18,500 | 18,500 | ― | |
計 | 1,062,500 | 540,500 | 522,000 | |
4 | 授業料 | 724,000 | 362,000 | 362,000 |
施設設備費 | 320,000 | 160,000 | 160,000 | |
委託徴収金 | 43,500 | 43,500 | ― | |
計 | 1,087,500 | 565,500 | 522,000 |
※ 委託徴収金の内訳は、後援会費(入会金20,000円(入学時のみ)、年会費7,500円、事業積立金5,000円)、学友会費(入会金13,000円(入学時のみ)、年会費4,000円)、学会費2,000円となります。また、4年次には、同窓会費25,000円を徴収します。
※ 上記の学費等は、4月入学者を基準として表記しています。秋入学・休学された場合は、委託徴収金等の徴収時期が異なる場合があります。
人文学部学費
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
1 | 入学金 | 260,000 | 260,000 | ― |
授業料 | 724,000 | 362,000 | 362,000 | |
施設設備費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
委託徴収金 | 52,500 | 52,500 | ― | |
計 | 1,096,500 | 704,500 | 392,000 | |
2 | 授業料 | 724,000 | 362,000 | 362,000 |
施設設備費 | 320,000 | 160,000 | 160,000 | |
委託徴収金 | 19,500 | 19,500 | ― | |
計 | 1,063,500 | 541,500 | 522,000 | |
3 | 授業料 | 724,000 | 362,000 | 362,000 |
施設設備費 | 320,000 | 160,000 | 160,000 | |
委託徴収金 | 19,500 | 19,500 | ― | |
計 | 1,063,500 | 541,500 | 522,000 | |
4 | 授業料 | 724,000 | 362,000 | 362,000 |
施設設備費 | 320,000 | 160,000 | 160,000 | |
委託徴収金 | 44,500 | 44,500 | ― | |
計 | 1,088,500 | 566,500 | 522,000 |
※ 委託徴収金の内訳は、後援会費(入会金20,000円(入学時のみ)、年会費7,500円、事業積立金5,000円)、学友会費(入会金13,000円(入学時のみ)、年会費4,000円)、学会費3,000円となります。また、4年次には、同窓会費25,000円を徴収します。
※ 上記の学費等は、4月入学者を基準として表記しています。秋入学・休学された場合は、委託徴収金等の徴収時期が異なる場合があります。
バイオ環境学部学費
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
1 | 入学金 | 260,000 | 260,000 | ― |
授業料 | 920,000 | 460,000 | 460,000 | |
施設設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
実験実習費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
委託徴収金 | 49,500 | 49,500 | ― | |
計 | 1,629,500 | 969,500 | 660,000 | |
2 | 授業料 | 930,000 | 465,000 | 465,000 |
施設設備費 | 330,000 | 165,000 | 165,000 | |
実験実習費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
計 | 1,426,500 | 721,500 | 705,000 | |
3 | 授業料 | 940,000 | 470,000 | 470,000 |
施設設備費 | 330,000 | 165,000 | 165,000 | |
実験実習費 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
計 | 1,446,500 | 731,500 | 715,000 | |
4 | 授業料 | 950,000 | 475,000 | 475,000 |
施設設備費 | 330,000 | 165,000 | 165,000 | |
実験実習費 | 170,000 | 85,000 | 85,000 | |
委託徴収金 | 41,500 | 41,500 | ― | |
計 | 1,491,500 | 766,500 | 725,000 |
※ 委託徴収金の内訳は、後援会費(入会金20,000円(入学時のみ)、年会費7,500円、事業積立金5,000円)、学友会費(入会金13,000円(入学時のみ)、年会費4,000円)、同窓会費25,000円(4年次のみ)となります。
※ 上記の学費等は、4月入学者を基準として表記しています。休学された場合は、委託徴収金等の徴収時期が異なる場合があります。
健康医療学部学費
看護学科
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
1 | 入学金 | 260,000 | 260,000 | ― |
授業料 | 1,050,000 | 525,000 | 525,000 | |
施設設備費 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |
実験実習費 | 190,000 | 95,000 | 95,000 | |
委託徴収金 | 49,500 | 49,500 | ― | |
計 | 1,949,500 | 1,129,500 | 820,000 | |
2 | 授業料 | 1,050,000 | 525,000 | 525,000 |
施設設備費 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |
実験実習費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
計 | 1,716,500 | 866,500 | 850,000 | |
3 | 授業料 | 1,050,000 | 525,000 | 525,000 |
施設設備費 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |
実験実習費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
計 | 1,716,500 | 866,500 | 850,000 | |
4 | 授業料 | 1,050,000 | 525,000 | 525,000 |
施設設備費 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |
実験実習費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
委託徴収金 | 41,500 | 41,500 | ― | |
計 | 1,741,500 | 891,500 | 850,000 |
言語聴覚学科
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
1 | 入学金 | 260,000 | 260,000 | ― |
授業料 | 900,000 | 450,000 | 450,000 | |
施設設備費 | 350,000 | 175,000 | 175,000 | |
実験実習費 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | |
委託徴収金 | 49,500 | 49,500 | ― | |
計 | 1,649,500 | 979,500 | 670,000 | |
2 | 授業料 | 900,000 | 450,000 | 450,000 |
施設設備費 | 350,000 | 175,000 | 175,000 | |
実験実習費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
計 | 1,466,500 | 741,500 | 725,000 | |
3 | 授業料 | 900,000 | 450,000 | 450,000 |
施設設備費 | 350,000 | 175,000 | 175,000 | |
実験実習費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
計 | 1,466,500 | 741,500 | 725,000 | |
4 | 授業料 | 900,000 | 450,000 | 450,000 |
施設設備費 | 350,000 | 175,000 | 175,000 | |
実験実習費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
委託徴収金 | 41,500 | 41,500 | ― | |
計 | 1,491,500 | 766,500 | 725,000 |
健康スポーツ学科
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
1 | 入学金 | 260,000 | 260,000 | ― |
授業料 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | |
施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
実験実習費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
委託徴収金 | 49,500 | 49,500 | ― | |
計 | 1,349,500 | 829,500 | 520,000 | |
2 | 授業料 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
実験実習費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
計 | 1,166,500 | 591,500 | 575,000 | |
3 | 授業料 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
実験実習費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
計 | 1,166,500 | 591,500 | 575,000 | |
4 | 授業料 | 750,000 | 375,000 | 375,000 |
施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
実験実習費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
委託徴収金 | 41,500 | 41,500 | ― | |
計 | 1,191,500 | 616,500 | 575,000 |
※ 委託徴収金の内訳は、後援会費(入会金20,000円(入学時のみ)、年会費7,500円、事業積立金5,000円)、学友会費(入会金13,000円(入学時のみ)、年会費4,000円)となります。
※ 上記の学費等は、4月入学者を基準として表記しています。休学された場合は、委託徴収金等の徴収時期が異なる場合があります。
標準修業年限経過後(留年生)の学費
標準修業年限経過後(留年生)の学費は下表のとおりです。
【学部学生】
学費 | 納付額 | |
---|---|---|
授業料 | 卒業に必要な単位数から不足単位数が2単位以下である者(注1) | 当該年度4年度生授業料の25%に相当する金額 |
卒業に必要な単位数から不足単位数が4単位以下である者(注1) | 当該年度4年度生授業料の50%に相当する金額 | |
卒業に必要な単位数から不足単位数が5単位以上20単位以下である者(注1) | 当該年度4年度生授業料の70%に相当する金額 | |
卒業に必要な単位数から不足単位数が21単位以上である者(注1) | 当該年度4年度生の授業料 | |
施設設備費および実験実習費 | 卒業に必要な単位数から不足単位数が2単位以下である者(注1) | 当該年度4年度生が支払う金額の50%に相当する金額 |
上記以外である者 | 当該年度4年度生が支払う金額と同額 |
※ 注1:不足単位数に関しては前学期終了時に算出したものを基準とします。