2024年度学費
(2023年度~2020年度入学者)
2023年度~2020年度入学者の2024年度学費等納付金額です。
- ・学費等は春学期と秋学期の2回に分けて納付していただきます。
※ 新入生における入学金、1年生春学期分の学費等納入については、以下の期日とは異なります。 - ・春学期分は4月30日、秋学期分は10月31日(金融機関休業日の場合は翌営業日)が納付期限です。
- ※ 納付期限を過ぎると「除籍」となりますので、ご注意ください。
- ・「振込依頼書」(納付用紙)は、毎年、春学期分は4月上旬、秋学期分は9月中旬に財務課より保護者宛に送付します。
ただし、私費外国人留学生・英語基準入学者については、本人宛に送付します。
※ 4月中旬や9月下旬になっても、「振込依頼書」(納付用紙) が届かない場合には、必ず「財務課」【TEL.075-406-9153】までご連絡ください。
経済経営学部学費
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
1 | 入学金 | 260,000 | 260,000 | ― |
授業料 | 824,000 | 412,000 | 412,000 | |
施設設備費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | |
委託徴収金 | 51,500 | 51,500 | ― | |
外部英語試験受験料(※注1) | 7,740 | 5,160 | 2,580 | |
計 | 1,203,240 | 758,660 | 444,580 | |
2・3 | 授業料 | 824,000 | 412,000 | 412,000 |
施設設備費 | 320,000 | 160,000 | 160,000 | |
委託徴収金 | 18,500 | 18,500 | ― | |
外部英語試験受験料(※注1) | 5,160 | 2,580 | 2,580 | |
計 | 1,167,660 | 593,080 | 574,580 | |
4 | 授業料 | 824,000 | 412,000 | 412,000 |
施設設備費 | 320,000 | 160,000 | 160,000 | |
委託徴収金 | 43,500 | 43,500 | ー | |
計 | 1,187,500 | 615,500 | 572,000 |
※ 委託徴収金の内訳は、後援会費(入会金20,000円(入学時のみ)、年会費7,500円、事業積立金5,000円)、学友会費(入会金13,000円(入学時のみ)、年会費4,000円)、学会費2,000円となります。また、4年次には、同窓会費25,000円を徴収します。なお、諸会費は改定されることがあります。
※ 上記の学費等は、4月入学者を基準として表記しています。秋入学・休学された場合は、委託徴収金等の徴収時期が異なる場合があります。
※ 注1)外部英語試験受験料は、2年次以降も徴収します。ただし、受験料は変更になる場合があります。
※ 入学年度の納付金(入学金+学費等)の負担を軽減するため、学費等のうち、入学年度の「施設設備費」を低額とすることで、入学から4年間の各年度における納入額が概ね均一になるよう配分しています。
人文学部学費
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
2・3 | 授業料 | 824,000 | 412,000 | 412,000 |
施設設備費 | 320,000 | 160,000 | 160,000 | |
委託徴収金 | 19,500 | 19,500 | ― | |
外部英語試験受験料(※注1) | 5,160 | 2,580 | 2,580 | |
計 | 1,168,660 | 594,080 | 574,580 | |
4 | 授業料 | 824,000 | 412,000 | 412,000 |
施設設備費 | 320,000 | 160,000 | 160,000 | |
委託徴収金 | 44,500 | 44,500 | ー | |
計 | 1,188,500 | 616,500 | 572,000 |
※ 委託徴収金の内訳は、後援会費(入会金20,000円(入学時のみ)、年会費7,500円、事業積立金5,000円)、学友会費(入会金13,000円(入学時のみ)、年会費4,000円)、学会費3,000円となります。また、4年次には、同窓会費25,000円を徴収します。なお、諸会費は改定されることがあります。
※ 上記の学費等は、4月入学者を基準として表記しています。秋入学・休学された場合は、委託徴収金等の徴収時期が異なる場合があります。
※ 注1)外部英語試験受験料は、2年次以降も徴収します。ただし、受験料は変更になる場合があります。
※ 入学年度の納付金(入学金+学費等)の負担を軽減するため、学費等のうち、入学年度の「施設設備費」を低額とすることで、入学から4年間の各年度における納入額が概ね均一になるよう配分しています。
バイオ環境学部学費
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
1 | 入学金 | 260,000 | 260,000 | ― |
授業料 | 1,020,000 | 510,000 | 510,000 | |
施設設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
実験実習費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
委託徴収金 | 49,500 | 49,500 | ― | |
外部英語試験受験料(※注1) | 7,740 | 5,160 | 2,580 | |
計 | 1,737,240 | 1,024,660 | 712,580 | |
2 | 授業料 | 1,030,000 | 515,000 | 515,000 |
施設設備費 | 330,000 | 165,000 | 165,000 | |
実験実習費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
外部英語試験受験料(※注1) | 5,160 | 2,580 | 2,580 | |
計 | 1,531,660 | 774,080 | 757,580 | |
3 | 授業料 | 1,040,000 | 520,000 | 520,000 |
施設設備費 | 330,000 | 165,000 | 165,000 | |
実験実習費 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
外部英語試験受験料(※注1) | 5,160 | 2,580 | 2,580 | |
計 | 1,551,660 | 784,080 | 767,580 | |
4 | 授業料 | 1,050,000 | 525,000 | 525,000 |
施設設備費 | 330,000 | 165,000 | 165,000 | |
実験実習費 | 170,000 | 85,000 | 85,000 | |
委託徴収金 | 41,500 | 41,500 | ― | |
計 | 1,591,500 | 816,500 | 775,000 |
※ 委託徴収金の内訳は、後援会費(入会金20,000円(入学時のみ)、年会費7,500円、事業積立金5,000円)、学友会費(入会金13,000円(入学時のみ)、年会費4,000円)、同窓会費25,000円(4年次のみ)となります。なお、諸会費は改定されることがあります。
※ 上記の学費等は、4月入学者を基準として表記しています。休学された場合は、委託徴収金等の徴収時期が異なる場合があります。
※ 注1)外部英語試験受験料は、2年次以降も徴収します。ただし、受験料は変更になる場合があります。
健康医療学部学費
看護学科
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
2・3 | 授業料 | 1,050,000 | 525,000 | 525,000 |
施設設備費 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |
実験実習費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
計 | 1,716,500 | 866,500 | 850,000 | |
4 | 授業料 | 1,050,000 | 525,000 | 525,000 |
施設設備費 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | |
実験実習費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
委託徴収金 | 41,500 | 41,500 | ― | |
計 | 1,741,500 | 891,500 | 850,000 |
※ 委託徴収金の内訳は、後援会費(入会金20,000円(入学時のみ)、年会費7,500円、事業積立金5,000円)、学友会費(入会金13,000円(入学時のみ)、年会費4,000円)、同窓会費25,000円(4年次のみ)となります。なお、諸会費は改定されることがあります。
※ 上記の学費等は、4月入学者を基準として表記しています。休学された場合は、委託徴収金等の徴収時期が異なる場合があります。
※ 注1)外部英語試験受験料は、変更になる場合があります。
言語聴覚学科
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
2・3 | 授業料 | 900,000 | 450,000 | 450,000 |
施設設備費 | 350,000 | 175,000 | 175,000 | |
実験実習費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
計 | 1,466,500 | 741,500 | 725,000 | |
4 | 授業料 | 900,000 | 450,000 | 450,000 |
施設設備費 | 350,000 | 175,000 | 175,000 | |
実験実習費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
委託徴収金 | 41,500 | 41,500 | ― | |
計 | 1,491,500 | 766,500 | 725,000 |
※ 委託徴収金の内訳は、後援会費(入会金20,000円(入学時のみ)、年会費7,500円、事業積立金5,000円)、学友会費(入会金13,000円(入学時のみ)、年会費4,000円)、同窓会費25,000円(4年次のみ)となります。なお、諸会費は改定されることがあります。
※ 上記の学費等は、4月入学者を基準として表記しています。休学された場合は、委託徴収金等の徴収時期が異なる場合があります。
※ 注1)外部英語試験受験料は、変更になる場合があります。
健康スポーツ学科
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
2・3 | 授業料 | 850,000 | 425,000 | 425,000 |
施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
実験実習費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
外部英語試験受験料(※注1) | 5,160 | 2,580 | 2,580 | |
計 | 1,271,660 | 644,080 | 627,580 | |
4 | 授業料 | 850,000 | 425,000 | 425,000 |
施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | |
実験実習費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | |
委託徴収金 | 41,500 | 41,500 | ― | |
計 | 1,291,500 | 666,500 | 625,000 |
※ 委託徴収金の内訳は、後援会費(入会金20,000円(入学時のみ)、年会費7,500円、事業積立金5,000円)、学友会費(入会金13,000円(入学時のみ)、年会費4,000円)、同窓会費25,000円(4年次のみ)となります。なお、諸会費は改定されることがあります。
※ 上記の学費等は、4月入学者を基準として表記しています。休学された場合は、委託徴収金等の徴収時期が異なる場合があります。
※ 注1)外部英語試験受験料は、2年次以降も徴収します。ただし、受験料は変更になる場合があります。
工学部学費
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | |
---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | |||
2・3 | 授業料 | 940,000 | 470,000 | 470,000 |
施設設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
実験実習費 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | |
委託徴収金 | 16,500 | 16,500 | ― | |
外部英語試験受験料(※注1) | 14,036 | 7,018 | 7,018 | |
計 | 1,490,536 | 753,518 | 737,018 | |
4 | 授業料 | 940,000 | 470,000 | 470,000 |
施設設備費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
実験実習費 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | |
委託徴収金 | 41,500 | 41,500 | ー | |
外部英語試験受験料(※注1) | 7,018 | 7,018 | ー | |
計 | 1,508,518 | 777,518 | 730,000 |
※ 委託徴収金の内訳は、後援会費(入会金20,000円(入学時のみ)、年会費7,500円、事業積立金5,000円)、学友会費(入会金13,000円(入学時のみ)、年会費4,000円)、同窓会費25,000円(4年次のみ)となります。なお、諸会費は改定されることがあります。
※ 上記の学費等は、4月入学者を基準として表記しています。秋入学・休学された場合は、委託徴収金等の徴収時期が異なる場合があります。
※ 注1)外部英語試験受験料は、2年次以降も徴収します。ただし、受験料は変更になる場合があります。
大学院学費
経済学研究科
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | ||||
1 | 学内進学者 | 入学金 | 100,000 | 100,000 | ― |
授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | ||
施設設備費 | 129,000 | 64,500 | 64,500 | ||
計 | 774,000 | 437,000 | 337,000 | ||
学外からの進学者 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | |
授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | ||
施設設備費 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | ||
計 | 937,000 | 568,500 | 368,500 | ||
2 | 学内進学者 | 授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 |
施設設備費 | 129,000 | 64,500 | 64,500 | ||
計 | 674,000 | 337,000 | 337,000 | ||
学外からの進学者 | 授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | |
施設設備費 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | ||
計 | 737,000 | 368,500 | 368,500 |
経営管理専攻 ビジネススクール(MBA)
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | ||||
1 | 学内進学者 | 入学金 | 100,000 | 100,000 | ― |
授業料 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | ||
計 | 1,600,000 | 850,000 | 750,000 | ||
学外からの進学者 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | |
授業料 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 | ||
計 | 1,700,000 | 950,000 | 750,000 | ||
2 | 学内学外共通 | 授業料 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 |
計 | 1,500,000 | 750,000 | 750,000 |
※ 標準修業年限(2年間)を超える年次については、別途費用を徴収することがあります。
人間文化研究科
文化研究コース・ 社会情報コース
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | ||||
1 | 学内進学者 | 入学金 | 100,000 | 100,000 | ― |
授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | ||
施設設備費 | 129,000 | 64,500 | 64,500 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 777,000 | 440,000 | 337,000 | ||
学外からの進学者 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | |
授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | ||
施設設備費 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 940,000 | 571,500 | 368,500 | ||
2 | 学内進学者 | 授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 |
施設設備費 | 129,000 | 64,500 | 64,500 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 677,000 | 340,000 | 337,000 | ||
学外からの進学者 | 授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | |
施設設備費 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 740,000 | 371,500 | 368,500 |
心理学コース
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | ||||
1 | 学内進学者 | 入学金 | 100,000 | 100,000 | ― |
授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | ||
施設設備費 | 129,000 | 64,500 | 64,500 | ||
実験実習費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 797,000 | 450,000 | 347,000 | ||
学外からの進学者 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | |
授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | ||
施設設備費 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | ||
実験実習費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 960,000 | 581,500 | 378,500 | ||
2 | 学内進学者 | 授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 |
施設設備費 | 129,000 | 64,500 | 64,500 | ||
実験実習費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 697,000 | 350,000 | 347,000 | ||
学外からの進学者 | 授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | |
施設設備費 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | ||
実験実習費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 760,000 | 381,500 | 378,500 |
臨床心理学コース
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | ||||
1 | 学内進学者 | 入学金 | 100,000 | 100,000 | ― |
授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | ||
施設設備費 | 129,000 | 64,500 | 64,500 | ||
実験実習費 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 857,000 | 480,000 | 377,000 | ||
学外からの進学者 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | |
授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | ||
施設設備費 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | ||
実験実習費 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 1,020,000 | 611,500 | 408,500 | ||
2 | 学内進学者 | 授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 |
施設設備費 | 129,000 | 64,500 | 64,500 | ||
実験実習費 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 757,000 | 380,000 | 377,000 | ||
学外からの進学者 | 授業料 | 545,000 | 272,500 | 272,500 | |
施設設備費 | 192,000 | 96,000 | 96,000 | ||
実験実習費 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | ||
委託徴収金(学会費) | 3,000 | 3,000 | ― | ||
計 | 820,000 | 411,500 | 408,500 |
バイオ環境研究科
博士課程(前期/後期 共通)
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | ||||
1 | 学内進学者 | 入学金 | 100,000 | 100,000 | ― |
授業料 | 630,000 | 315,000 | 315,000 | ||
施設設備費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | ||
実験実習費 | 170,000 | 85,000 | 85,000 | ||
計 | 1,050,000 | 575,000 | 475,000 | ||
学外からの進学者 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | |
授業料 | 630,000 | 315,000 | 315,000 | ||
施設設備費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | ||
実験実習費 | 170,000 | 85,000 | 85,000 | ||
計 | 1,150,000 | 675,000 | 475,000 | ||
2 ・ 3 | 学内学外共通 | 授業料 | 630,000 | 315,000 | 315,000 |
施設設備費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | ||
実験実習費 | 170,000 | 85,000 | 85,000 | ||
計 | 950,000 | 475,000 | 475,000 |
工学研究科
博士課程(前期/後期 共通)
単位:円
年次 | 区分 | 年額 | 年額内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|
春学期分 | 秋学期分 | ||||
1 | 学内進学者 | 入学金 | 100,000 | 100,000 | ― |
授業料 | 650,000 | 325,000 | 325,000 | ||
施設設備費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | ||
実験実習費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | ||
計 | 1,100,000 | 600,000 | 500,000 | ||
学外からの進学者 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | |
授業料 | 650,000 | 325,000 | 325,000 | ||
施設設備費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | ||
実験実習費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | ||
計 | 1,200,000 | 700,000 | 500,000 | ||
2 ・ 3 | 学内学外共通 | 授業料 | 650,000 | 325,000 | 325,000 |
施設設備費 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | ||
実験実習費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | ||
計 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
大学院長期履修生の学費
履修計画期間(標準修業年数に長期履修期間年数を加えた期間)における授業料等の年額は、標準修業年数(修士課程・博士前期課程2年、博士後期課程3年)分の授業料、施設設備費、実験実習費を履修計画期間で除した金額です。