京都太秦キャンパス~京都亀岡キャンパス

京都太秦キャンパス~京都亀岡キャンパス間のバス時刻表(2025年4月1日)からの新ダイヤのご案内です。
京都太秦キャンパスと京都亀岡キャンパス間はバスで約40分(バイパス経由)
京都太秦キャンパス発 京都亀岡キャンパス行
時刻 | 京都太秦キャンパス発 京都亀岡キャンパス行 | Dダイヤ | D+ダイヤ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月・火・金曜日 A | 水曜日 B春 | 水曜日 B秋 | 木曜日 C | |||
7 | 40[2台] | 40[2台] | 40[2台] | 40 | ||
8 | – | – | – | 00 | 00 | |
9 | 20[1台] 30[2台] 40[3台] | 20[1台] 30[2台] 40[3台] | 20[1台] 30[2台] 40[3台] | 40 | 40 マイクロバス | 40 |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
17 | ||||||
18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 マイクロバス | |
19 | ||||||
20 | ||||||
休日は運休 |
京都亀岡キャンパス発 京都太秦キャンパス行
時刻 | 京都亀岡キャンパス発 京都太秦キャンパス行 | Dダイヤ | D+ダイヤ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月・火・金曜日 A | 水曜日 B春 | 水曜日 B秋 | 木曜日 C | |||
7 | ||||||
8 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
9 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
13 | – | – | – | – | – | – |
14 | 40 | 50[4台] | 50[6台] | 50 | 50マイクロバ ス | 50 |
15 | ||||||
16 | 20[1台] 30[4台] 40[1台] | 30[2台] | – | 30 | 30 | |
17 | ||||||
18 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
19 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
20 | 30マイクロバス | 30マイクロバス | 30マイクロバス | 30マイクロバス | ||
21 | 15マイクロバス | 15マイクロバス | 15マイクロバス | 15マイクロバス | ||
休日は運休 |
バス運行カレンダー

ご乗車時の留意点
- 授業開講の有無、本学イベント等の状況によりバスダイヤは変わります。上記の『バス運行カレンダー』もご確認のうえご乗車ください。
- 京都太秦キャンパス~京都亀岡キャンパス間の直通便です。途中下車は一切できません。
- 公共交通機関の通学定期券は、授業を受けるキャンパスの最寄駅までのみ購入可能です。(課外活動のみを行うキャンパスへの通学定期券の購入はできません。)
【連絡先】
- 大学総務課 電話:075-406-7000
- 月~金 8:30~17:00