奨学金制度
本学では、学生が思いきり勉学や課外活動に打ち込めるように、多彩な奨学金制度や奨励金制度を用意しています。
返還の義務がない給付奨学金から個人や団体の努力をたたえる奨励金までその種類はさまざま。意欲あふれる学生を応援します。
2025年度入試 入試成績優秀者対象
KUAS未来奨学金がスタートします
2025年度入試 遠隔地出身学生対象
遠隔地出身学生支援奨学金がスタートします
本学独自の奨学金(返還義務のない給付型奨学金)
名称 | 対象者 | 採用人数 | 金額 | 募集時期 | 採用期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
【KUAS未来奨学金】 スーパートップ スカラシップ | 下記いずれかを満たし選抜された特に優秀な者 ▶一般入試A日程:得点率85%以上 ▶大学入学共通テスト利用入試A日程:得点率85%以上 | 最大5名 成績優秀者特別奨学金の同条件対象者の中から選考を行い決定 | 入学金、各学期学費の100%及び修学支援援助金として学期毎に600,000円 | 入学前 | 4年間 継続には学期毎の成績審査がある | |
【KUAS未来奨学金】 成績優秀者特別奨学金 | 第1種 | 下記いずれかを満たす者 ▶一般入試A日程:得点率80%以上 ▶大学入学共通テスト利用入試A日程:得点率80%以上 | 対象者全員 | 各学期授業料の100% (4年間) | 入学前 | 4年間 継続には学期毎の成績審査がある |
第2種 | 下記いずれかを満たす者 ▶一般入試A日程:得点率70%以上 ▶大学入学共通テスト利用入試A日程:得点率70%以上 | 対象者全員 | 各学期授業料の50% (4年間) | 入学前 | 4年間 継続には学期毎の成績審査がある | |
【KUAS未来奨学金】 AO入試成績優秀者特別奨学金 | 第1種 第2種 | ▶AO入試A日程(自己アピール型、探究学習型、専門学科・総合学科対象型、専門学科・総合学科対象取得資格型):特に優秀で、かつ、高い学習意欲を持った者 | 最大50名 | 各学期授業料の100%(4年間) または 50%(4年間) | 入学前 | 4年間 3年次以降の継続には学期毎の成績審査がある |
【KUAS未来奨学金】 公募推薦入試成績優秀者特別奨学金 | 第1種 | ▶公募推薦入試A日程(基礎評価型):得点率85%以上 | 対象者全員 | 各学期授業料の100% (4年間) | 入学前 | 4年間 継続には学期毎の成績審査がある |
第2種 | ▶公募推薦入試A日程(基礎評価型):得点率75%以上 | 対象者全員 | 各学期授業料の50% (4年間) | 入学前 | 4年間 継続には学期毎の成績審査がある | |
指定校特別奨学金 | ▶指定校推薦入試:出願時の学習成績の状況が4.5以上 | 対象者全員 | 各学期授業料の25% | 入学前 | 1年間 継続には秋学期に成績審査がある | |
大学強化指定クラブ スポーツ特別奨学金 | ▶スポーツリーダー入試:大学強化指定クラブに属する者で、スポーツ選手として優れた才能を有し、スポーツ競技力の向上および勉学を両立させる者 <大学強化指定クラブ> 硬式野球部/サッカー部/女子バスケットボール部/パワーリフティング部/弓道部/女子ソフトボール部/柔道部/ダンス部 | 第1種:若干名 第2種:20名程度 第3種:15名程度 | 第1種:各学期授業料100% 第2種:各学期授業料の50% 第3種:入学金100% | 入学前 | 第1種・第2種 4年間 継続には学期毎の成績審査がある | |
スポーツ特別奨学金 | ▶スポーツリーダー入試: スポーツ選手として優れた才能を有し、スポーツと勉学を両立させる者 | 健康スポーツ学科 5名程度 | 入学金100% | 入学前 | – | |
遠隔地出身 学生支援奨学金 | 入学者で次の①又は②に該当する者 ①入学者および保証人(保護者)の両方が、入学手続書類締切日時点で、本学の指定する地域に居住する者 ②「留学」の在留資格を取得している者、または入学後に取得できる者 ※スーパートップスカラシップの対象者は除きます。 | 対象者全員 | 500,000円 ※1年次の学期毎に250,000円 | 入学手続締切日 | 入学初年度 1年次秋学期は在学していること | |
アドバンスドスカラシップ ※2024年4月より | 学業等(成績、各種実績)において、特に優秀で模範となる学生 2年生、3年生、4年生 | 第1種:各学科学年在籍者の2%以内 第2種:各学科学年在籍者の3%以内 | 第1種:250,000円 第2種:125,000円 | 在学中 春学期(進級時) | 1年間 毎年度応募可能 | |
学修支援給付奨学金 | 第1種 | 修学意欲があり家計急変により学費納入が困難かつ成績基準を満たす2セメスター以降の学生 | 若干名 | 当該学期に納付が必要となる学費全額を上限 | 在学中 春・秋学期 | 在学中1回 |
第2種 | 京都市看護師修学資金等の公的融資制度を申請する予定があり給付を希望する看護学科の学生 | 看護学科 若干名 | 2万円 | 在学中 春学期 | 1年間 毎年度応募可能 | |
後援会修学援助奨学金 | 家計急変により修学が困難となった人物優秀で向学心堅固な学生 | 若干名 | 学費年額の半額を上限 | 在学中 1年生:秋学期 2年生以上:春・秋学期 | 在学中1回 | |
同窓会奨学金 | 人物優秀かつ本学の名声を高め、模範となる2年生以上の学生 | 若干名 | 10万円 | 在学中 秋学期 | 在学中1回 |
※ 学費には、授業料、施設設備費、実験実習費が含まれます。
日本学生支援機構の奨学金
詳細は独立行政法人 日本学生支援機構ホームページにてご確認ください(別ウインドウで開きます)
■貸与奨学金
種類 | 金額(月額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
自宅通学 | 自宅外通学 | ||||
第一種奨学金 (無利子貸与) | 20,000円・30,000円・40,000円・54,000円 | 20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・64,000円 | |||
第二種奨学金 (有利子貸与) | 20,000円~120,000円(1万円単位) |
■高等教育の修学支援新制度(給付奨学金と授業料等減免)
▶給付奨学金
学業等に係る基準や家計(所得・資産)に係る基準及びその他の要件(高等学校等卒業から入学までの期間や在留資格等に関する要件)を満たす必要があります。
区分 | 金額(月額) | ||
---|---|---|---|
自宅通学 | 自宅外通学 | ||
第Ⅰ区分 | 38,300円 (42,500円) | 75,800円 | |
第Ⅱ区分 | 25,600円 (28,400円) | 50,600円 | |
第Ⅲ区分 | 12,800円 (14,200円) | 25,300円 | |
第Ⅳ区分 | 9,600円 (10,700円) | 19,000円 |
※ 生活保護(扶助の種類を問いません)を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。
▶授業料等減免
給付奨学金の支給対象となる住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生が対象です。
区分 | 減免の上限額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料〈春学期〉 | 授業料〈秋学期〉 | ||||||
第Ⅰ区分 | 260,000円 | 350,000円 | 350,000円 | |||||
第Ⅱ区分 | 173,400円 | 233,400円 | 233,300円 | |||||
第Ⅲ区分 | 86,700円 | 116,700円 | 116,700円 | |||||
第Ⅳ区分 | 多子世帯 | 65,000円 | 87,500円 | 87,500円 | ||||
理工農系 | 86,700円 | 116,700円 | 116,700円 |
※ 施設設備費、実験実習費、委託徴収金等は対象外となります。
学外の奨学金
名称 | 内容 | ||
---|---|---|---|
地方公共団体・民間団体の奨学金 | 大学を通じて募集するものは、ポータルサイトで随時お知らせします。各団体が直接募集を行うところもあるため、各自で関係団体に問い合わせるなど、制度の積極的な活用を行ってください。 (京都府看護師等修学資金、京都市看護師修学資金融資制度、理学療法士等修学資金貸与奨学金など取り扱いをしています。) |
その他の制度
教育ローン
名称 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|
国の教育ローン | 日本政策金融公庫(全額政府出資の政府系金融機関)により、入学時、在学中に必要な費用を対象とした公的な融資制度です。教育ローンコールセンター TEL:0570-008656 | 350万円以内 | |
提携教育ローン オリコ学費サポートプラン | 学費サポートデスクにお問い合わせください。 TEL:0120-517-325 | 500万円以内 | |
提携教育ローン セディナ学費ローン | カスタマーセンターにお問合せください。 TEL:050-3827-0375 | 500万円以内 |
助成金
名称 | 内容 | ||
---|---|---|---|
クラブ設備備品助成 | 京都先端科学大学後援会よりクラブ活動に必要な備品などを購入する費用を助成します。 | ||
クラブ活動助成金 | 連盟加盟費や大会参加費、部員登録費、合宿の宿泊費、会場使用料などを助成します。 |
表彰
名称 | 内容 | ||
---|---|---|---|
理事長賞 | 卒業までの4年間において人物良好かつ学業で優秀な成績を修めた学生を表彰します。 | ||
学長賞 | 卒業までの4年間において人物良好かつ課外活動で優秀な成績を修めた学生を表彰します。 | ||
優秀クラブ表彰 | 優秀な成績を修めた団体・個人を表彰します。 |
奨励金
名称 | 内容 | ||
---|---|---|---|
学修奨励奨学金 | キャリアサポートセンターが指定する資格・検定に合格した方、あるいは一定基準に達した方に対して、ランクに応じた奨励金を給付します。 | ||
国際社会人基礎力推進奨励金 | 教務センターが指定するテストで、一定基準に達した方に対して、ランクに応じた奨励金を給付します。 |
奨学金等に関するお問い合わせ
京都先端科学大学 学生センター(太秦)
TEL
075-406-9254
gakusei@kuas.ac.jp
京都先端科学大学 学生センター(亀岡)
TEL
0771-29-3625
gakusei@kuas.ac.jp